Riunione del 31-07-2026 - Sera
Ippodromo: Cesena, Savio
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | CONSORZIO NAZIONALE INNOVA ENERGIA | € 9.900,00 |
| 2 | MALATESTA | € 8.800,00 |
| 3 | MEMORIAL LAMBERTO GOVONI | € 8.800,00 |
| 4 | DUCA DI VALENTINO | € 6.600,00 |
| 5 | COOP GARANZIA CREDITCOMM CONFESERCENTI | € 6.600,00 |
| 6 | GIOSTRA DI CESENA - II TRIS | € 4.840,00 |
| 7 | CONTRADE DI CESENA | € 4.620,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......